Seydişehir güncel nüfusu 2020
Seydişehir Nüfusu - Konya
SEYDİŞEHİRNüfus: 64.822
Seydişehir nüfusu 2019 yılına göre 64.822.
Bu nüfus, 32.629 erkek ve 32.193 kadından oluşmaktadır.
Yüzde olarak ise: %50,34 erkek, %49,66 kadındır.
Yıllara Göre Seydişehir Nüfusu
| Yıl | Seydişehir Nüfusu | Erkek Nüfusu | Kadın Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2019 | 64.822 | 32.629 | 32.193 |
| 2018 | 64.687 | 32.515 | 32.172 |
| 2017 | 64.894 | 32.769 | 32.125 |
| 2016 | 64.825 | 32.778 | 32.047 |
| 2015 | 64.028 | 32.048 | 31.980 |
| 2014 | 63.773 | 31.763 | 32.010 |
| 2013 | 63.628 | 31.689 | 31.939 |
| 2012 | 63.639 | 31.556 | 32.083 |
| 2011 | 64.088 | 31.844 | 32.244 |
| 2010 | 64.294 | 31.928 | 32.366 |
| 2009 | 64.344 | 31.912 | 32.432 |
| 2008 | 64.143 | 31.645 | 32.498 |
| 2007 | 63.798 | 31.484 | 32.314 |
Seydişehir Hakkında
Cumhuriyet'ten önce kurulmuştur.
SEYDİŞEHİR İLÇE NÜFUS MÜDÜRLÜĞÜ
Kaymakamlık Binası, Alaylar 1. Mah. Atatürk Cad. No:1 SEYDİŞEHİR/KONYA
TEL: (0332) 582 27 84
FAKS: (0332) 582 27 84
Seydişehir Mahalle Nüfusları
| Yıl | İlçe | Mahalle Adı | Mahalle Nüfusu |
|---|---|---|---|
| 2019 | Seydişehir | Kızılcalar Mah. | 7.650 |
| 2019 | Seydişehir | Hacıseyitali Mah. | 6.967 |
| 2019 | Seydişehir | Alaylar Bir Mah. | 6.308 |
| 2019 | Seydişehir | Alaylar İki Mah. | 4.636 |
| 2019 | Seydişehir | Ulukapı Mah. | 3.919 |
| 2019 | Seydişehir | Pınarbaşı Mah. | 3.151 |
| 2019 | Seydişehir | Ortakaraören Mah. | 2.685 |
| 2019 | Seydişehir | Yenicami Mah. | 2.642 |
| 2019 | Seydişehir | Taraşcı Mah. | 2.144 |
| 2019 | Seydişehir | Saadetler Mah. | 1.808 |
| 2019 | Seydişehir | Karakavak Mah. | 1.689 |
| 2019 | Seydişehir | Ketenli Mah. | 1.523 |
| 2019 | Seydişehir | Gevrekli Mah. | 1.424 |
| 2019 | Seydişehir | Değirmenci Mah. | 1.172 |
| 2019 | Seydişehir | Kesecik Mah. | 1.139 |
| 2019 | Seydişehir | Sofuhane Mah. | 1.071 |
| 2019 | Seydişehir | Seyitharun Mah. | 1.061 |
| 2019 | Seydişehir | Anabağlar Mah. | 998 |
| 2019 | Seydişehir | Bostandere Mah. | 978 |
| 2019 | Seydişehir | Stat Mah. | 961 |
| 2019 | Seydişehir | Çavuş Mah. | 647 |
| 2019 | Seydişehir | Dikilitaş Mah. | 577 |
| 2019 | Seydişehir | Akçalar Mah. | 576 |
| 2019 | Seydişehir | Aktaş Mah. | 562 |
| 2019 | Seydişehir | İncesu Mah. | 553 |
| 2019 | Seydişehir | Gökhüyük Mah. | 551 |
| 2019 | Seydişehir | Bahçelievler Mah. | 535 |
| 2019 | Seydişehir | Kumluca Mah. | 534 |
| 2019 | Seydişehir | Kuran Mah. | 460 |
| 2019 | Seydişehir | Boyalı Mah. | 456 |
| 2019 | Seydişehir | Kavak Mah. | 448 |
| 2019 | Seydişehir | Yaylacık Mah. | 438 |
| 2019 | Seydişehir | Çatmakaya Mah. | 383 |
| 2019 | Seydişehir | Mesudiye Mah. | 315 |
| 2019 | Seydişehir | Gökçehüyük Mah. | 313 |
| 2019 | Seydişehir | Aşağıkaraören Mah. | 310 |
| 2019 | Seydişehir | Tol Mah. | 301 |
| 2019 | Seydişehir | Tepecik Mah. | 295 |
| 2019 | Seydişehir | Susuz Mah. | 287 |
| 2019 | Seydişehir | Gölyüzü Mah. | 267 |
| 2019 | Seydişehir | Taşağıl Mah. | 262 |
| 2019 | Seydişehir | Kozlu Mah. | 235 |
| 2019 | Seydişehir | Kızılca Mah. | 227 |
| 2019 | Seydişehir | Karacaören Mah. | 201 |
| 2019 | Seydişehir | Başkaraören Mah. | 199 |
| 2019 | Seydişehir | Muradiye Mah. | 168 |
| 2019 | Seydişehir | Madenli Mah. | 132 |
| 2019 | Seydişehir | Karabulak Mah. | 125 |
| 2019 | Seydişehir | Oğlakçı Mah. | 113 |
| 2019 | Seydişehir | Irmaklı Mah. | 108 |
| 2019 | Seydişehir | Saraycık Mah. | 107 |
| 2019 | Seydişehir | Yenice Mah. | 95 |
| 2019 | Seydişehir | Çat Mah. | 54 |
| 2019 | Seydişehir | Ufacık Mah. | 44 |
| 2019 | Seydişehir | Bükçe Mah. | 18 |

0 Yorumlar